Monday, 2 February 2009

Moon Phases

--

MOON PROBLEMS


Islamic Months:



 

The Astronomical New Moon is on July 19, 2012 (Thursday) at 4:24 Universal Time (7:24 a.m. Makkah time). Sunset at Makkah on July 19 is at 7:05 p.m., while moonset is at 7:11 p.m. Moon is born before sunset in Makkah and moonset is after sunset. Therefore first day of Ramadan is Friday, July 20, insha'Allah. First Tarawih prayer will be on Thursday night.


The Astronomical New Moon is on August 17, 2012 (Friday) at 15:54 Universal Time (6:54 p.m. Makkah time). On Friday, August 17, sunset at Makkah is 6:49 p.m. and moonset is 6:30 p.m. Moon is born after sunset in Makkah and moon sets before sunset. On Saturday, August 18 , sunset at Makkah is 6:49 p.m. and moonset is at 7:11 p.m. Moon is born 24 hours before sunset, while moonset is after sunset. Therefore, first day of Shawwal, i.e., Eid ul-Fitr is Sunday, August 19, insha'Allah.
-

Islamic scholar Javed Ahmad Ghamidi clarifies that Shariah did not mention sighting as religious act or a requirement for Islamic months; it was a method of attaining certainty for the beginning or ending of the month. The same certainty is now available by very exact calculations of lunar cycles, which should be used to unite the Ummah.


-

Moon Sighting Solution for Islamic World by Shaykh-ul-Islam Dr Tahir-ul-Qadri

[Dr is breaking his fast first before taking the question!!]


-

“ASTRONOMICAL CALCULATIONS – RAMADAN”

By Dr. Zulfiqar Ali Shah.

A book that shatters the myth that naked-eye sighting of the new moon and completing 30 days in the case of weather-related or other obscurities are the only two valid methods of determining the month of Ramadan. The author explains that certainty, not actual sighting, is the real objective of the Shari'ah and that the Qur'an does not mandate physical sighting. A careful analysis shows that those hadiths that seemingly require sighting actually require certainty. The assertion that all Muslim scholars prohibit the use of astronomical calculations, both in affirming or negating the month of Ramadan, is not correct. As calculation is now more accurate than naked-eye sighting, due to certain astronomical and scientific advancements, the use of calculation is the closest to the real objective of the Shari'ah and to the spirit of the hadiths.

A Fiqhi Discussion by Dr. Zulfiqar Ali Shah can be seen at the following:
Moon Sighting Problems Part 1/3



--

CONTROVERSY:



Pictures of lunar phases:


Phases calculators and programs:



--


PHASES OF THE MOON 2010-2035

All Timings are according to London GMT.

Day, Hour and Minutes are given:


2010 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 7 10 39
Jan 15 7 11 Jan 23 10 53 Jan 30 6 18 Feb 5 23 48
Feb 14 2 51 Feb 22 0 42 Feb 28 16 38 Mar 7 15 42
Mar 15 21 01 Mar 23 11 00 Mar 30 2 25 Apr 6 9 37
Apr 14 12 29 Apr 21 18 20 Apr 28 12 18 May 6 4 15
May 14 1 04 May 20 23 43 May 27 23 07 Jun 4 22 13
Jun 12 11 15 Jun 19 4 29 Jun 26 11 30 Jul 4 14 35
Jul 11 19 40 Jul 18 10 10 Jul 26 1 36 Aug 3 4 59
Aug 10 3 08 Aug 16 18 14 Aug 24 17 05 Sep 1 17 22
Sep 8 10 30 Sep 15 5 50 Sep 23 9 17 Oct 1 3 52
Oct 7 18 44 Oct 14 21 27 Oct 23 1 36 Oct 30 12 46
Nov 6 4 52 Nov 13 16 39 Nov 21 17 27 Nov 28 20 36
Dec 5 17 36 Dec 13 13 59 Dec 21 8 13 Dec 28 4 18


2011 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 4 9 03 Jan 12 11 31 Jan 19 21 21 Jan 26 12 57
Feb 3 2 31 Feb 11 7 18 Feb 18 8 36 Feb 24 23 26
Mar 4 20 46 Mar 12 23 45 Mar 19 18 10 Mar 26 12 07
Apr 3 14 32 Apr 11 12 05 Apr 18 2 44 Apr 25 2 47
May 3 6 51 May 10 20 33 May 17 11 09 May 24 18 52
Jun 1 21 03 Jun 9 2 11 Jun 15 20 14 Jun 23 11 48
Jul 1 8 54 Jul 8 6 29 Jul 15 6 40 Jul 23 5 02
Jul 30 18 40 Aug 6 11 08 Aug 13 18 57 Aug 21 21 54
Aug 29 3 04 Sep 4 17 39 Sep 12 9 27 Sep 20 13 39
Sep 27 11 09 Oct 4 3 15 Oct 12 2 06 Oct 20 3 30
Oct 26 19 56 Nov 2 16 38 Nov 10 20 16 Nov 18 15 09
Nov 25 6 10 Dec 2 9 52 Dec 10 14 36 Dec 18 0 48
Dec 24 18 06


2012 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 1 6 15 Jan 9 7 30 Jan 16 9 08
Jan 23 7 39 Jan 31 4 10 Feb 7 21 54 Feb 14 17 04
Feb 21 22 35 Mar 1 1 21 Mar 8 9 39 Mar 15 1 25
Mar 22 14 37 Mar 30 19 41 Apr 6 19 19 Apr 13 10 50
Apr 21 7 18 Apr 29 9 57 May 6 3 35 May 12 21 47
May 20 23 47 May 28 20 16 Jun 4 11 12 Jun 11 10 41
Jun 19 15 02 Jun 27 3 30 Jul 3 18 52 Jul 11 1 48
Jul 19 4 24 Jul 26 8 56 Aug 2 3 27 Aug 9 18 55
Aug 17 15 54 Aug 24 13 54 Aug 31 13 58 Sep 8 13 15
Sep 16 2 11 Sep 22 19 41 Sep 30 3 19 Oct 8 7 33
Oct 15 12 02 Oct 22 3 32 Oct 29 19 49 Nov 7 0 36
Nov 13 22 08 Nov 20 14 31 Nov 28 14 46 Dec 6 15 31
Dec 13 8 42 Dec 20 5 19 Dec 28 10 21


2013 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 5 3 58
Jan 11 19 44 Jan 18 23 45 Jan 27 4 38 Feb 3 13 56
Feb 10 7 20 Feb 17 20 31 Feb 25 20 26 Mar 4 21 53
Mar 11 19 51 Mar 19 17 27 Mar 27 9 27 Apr 3 4 36
Apr 10 9 35 Apr 18 12 31 Apr 25 19 57 May 2 11 14
May 10 0 28 May 18 4 34 May 25 4 25 May 31 18 58
Jun 8 15 56 Jun 16 17 24 Jun 23 11 32 Jun 30 4 53
Jul 8 7 14 Jul 16 3 18 Jul 22 18 15 Jul 29 17 43
Aug 6 21 51 Aug 14 10 56 Aug 21 1 45 Aug 28 9 35
Sep 5 11 36 Sep 12 17 08 Sep 19 11 13 Sep 27 3 55
Oct 5 0 34 Oct 11 23 02 Oct 18 23 38 Oct 26 23 40
Nov 3 12 50 Nov 10 5 57 Nov 17 15 16 Nov 25 19 28
Dec 3 0 22 Dec 9 15 12 Dec 17 9 28 Dec 25 13 48


2014 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 1 11 14 Jan 8 3 39 Jan 16 4 52 Jan 24 5 20
Jan 30 21 38 Feb 6 19 22 Feb 14 23 53 Feb 22 17 15
Mar 1 8 00 Mar 8 13 27 Mar 16 17 08 Mar 24 1 46
Mar 30 18 45 Apr 7 8 31 Apr 15 7 42 Apr 22 7 52
Apr 29 6 14 May 7 3 15 May 14 19 16 May 21 12 59
May 28 18 40 Jun 5 20 39 Jun 13 4 11 Jun 19 18 39
Jun 27 8 08 Jul 5 11 59 Jul 12 11 25 Jul 19 2 08
Jul 26 22 42 Aug 4 0 50 Aug 10 18 09 Aug 17 12 26
Aug 25 14 13 Sep 2 11 11 Sep 9 1 38 Sep 16 2 05
Sep 24 6 14 Oct 1 19 32 Oct 8 10 51 Oct 15 19 12
Oct 23 21 57 Oct 31 2 48 Nov 6 22 23 Nov 14 15 15
Nov 22 12 32 Nov 29 10 06 Dec 6 12 27 Dec 14 12 51
Dec 22 1 36 Dec 28 18 31


2015 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 5 4 53 Jan 13 9 46
Jan 20 13 14 Jan 27 4 48 Feb 3 23 09 Feb 12 3 50
Feb 18 23 47 Feb 25 17 14 Mar 5 18 05 Mar 13 17 48
Mar 20 9 36 Mar 27 7 43 Apr 4 12 05 Apr 12 3 44
Apr 18 18 57 Apr 25 23 55 May 4 3 42 May 11 10 36
May 18 4 13 May 25 17 19 Jun 2 16 19 Jun 9 15 42
Jun 16 14 05 Jun 24 11 02 Jul 2 2 20 Jul 8 20 24
Jul 16 1 24 Jul 24 4 04 Jul 31 10 43 Aug 7 2 03
Aug 14 14 53 Aug 22 19 31 Aug 29 18 35 Sep 5 9 54
Sep 13 6 41 Sep 21 8 59 Sep 28 2 50 Oct 4 21 06
Oct 13 0 06 Oct 20 20 31 Oct 27 12 05 Nov 3 12 24
Nov 11 17 47 Nov 19 6 27 Nov 25 22 44 Dec 3 7 40
Dec 11 10 29 Dec 18 15 14 Dec 25 11 11


2016 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 2 5 30
Jan 10 1 30 Jan 16 23 26 Jan 24 1 46 Feb 1 3 28
Feb 8 14 39 Feb 15 7 46 Feb 22 18 20 Mar 1 23 11
Mar 9 1 54 Mar 15 17 03 Mar 23 12 01 Mar 31 15 17
Apr 7 11 24 Apr 14 3 59 Apr 22 5 24 Apr 30 3 29
May 6 19 29 May 13 17 02 May 21 21 14 May 29 12 12
Jun 5 2 59 Jun 12 8 10 Jun 20 11 02 Jun 27 18 19
Jul 4 11 01 Jul 12 0 52 Jul 19 22 56 Jul 26 23 00
Aug 2 20 44 Aug 10 18 21 Aug 18 9 26 Aug 25 3 41
Sep 1 9 03 Sep 9 11 49 Sep 16 19 05 Sep 23 9 56
Oct 1 0 11 Oct 9 4 33 Oct 16 4 23 Oct 22 19 14
Oct 30 17 38 Nov 7 19 51 Nov 14 13 52 Nov 21 8 33
Nov 29 12 18 Dec 7 9 03 Dec 14 0 05 Dec 21 1 56
Dec 29 6 53


2017 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 5 19 47 Jan 12 11 34 Jan 19 22 13
Jan 28 0 07 Feb 4 4 19 Feb 11 0 33 Feb 18 19 33
Feb 26 14 58 Mar 5 11 32 Mar 12 14 54 Mar 20 15 58
Mar 28 2 57 Apr 3 18 39 Apr 11 6 08 Apr 19 9 57
Apr 26 12 16 May 3 2 47 May 10 21 42 May 19 0 33
May 25 19 44 Jun 1 12 42 Jun 9 13 10 Jun 17 11 33
Jun 24 2 31 Jul 1 0 51 Jul 9 4 06 Jul 16 19 26
Jul 23 9 45 Jul 30 15 23 Aug 7 18 11 Aug 15 1 15
Aug 21 18 30 Aug 29 8 13 Sep 6 7 03 Sep 13 6 25
Sep 20 5 30 Sep 28 2 53 Oct 5 18 40 Oct 12 12 25
Oct 19 19 12 Oct 27 22 22 Nov 4 5 23 Nov 10 20 36
Nov 18 11 42 Nov 26 17 03 Dec 3 15 47 Dec 10 7 51
Dec 18 6 30 Dec 26 9 20


2018 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 2 2 24 Jan 8 22 25
Jan 17 2 17 Jan 24 22 20 Jan 31 13 27 Feb 7 15 54
Feb 15 21 05 Feb 23 8 09 Mar 2 0 51 Mar 9 11 20
Mar 17 13 11 Mar 24 15 35 Mar 31 12 37 Apr 8 7 17
Apr 16 1 57 Apr 22 21 45 Apr 30 0 58 May 8 2 09
May 15 11 48 May 22 3 49 May 29 14 19 Jun 6 18 32
Jun 13 19 43 Jun 20 10 51 Jun 28 4 53 Jul 6 7 51
Jul 13 2 48 Jul 19 19 52 Jul 27 20 20 Aug 4 18 18
Aug 11 9 58 Aug 18 7 48 Aug 26 11 56 Sep 3 2 37
Sep 9 18 01 Sep 16 23 15 Sep 25 2 52 Oct 2 9 45
Oct 9 3 47 Oct 16 18 02 Oct 24 16 45 Oct 31 16 40
Nov 7 16 02 Nov 15 14 54 Nov 23 5 39 Nov 30 0 19
Dec 7 7 20 Dec 15 11 49 Dec 22 17 48 Dec 29 9 34


2019 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 6 1 28 Jan 14 6 45 Jan 21 5 16 Jan 27 21 10
Feb 4 21 03 Feb 12 22 26 Feb 19 15 53 Feb 26 11 28
Mar 6 16 04 Mar 14 10 27 Mar 21 1 43 Mar 28 4 10
Apr 5 8 50 Apr 12 19 06 Apr 19 11 12 Apr 26 22 18
May 4 22 45 May 12 1 12 May 18 21 11 May 26 16 33
Jun 3 10 02 Jun 10 5 59 Jun 17 8 31 Jun 25 9 46
Jul 2 19 16 Jul 9 10 55 Jul 16 21 38 Jul 25 1 18
Aug 1 3 12 Aug 7 17 31 Aug 15 12 29 Aug 23 14 56
Aug 30 10 37 Sep 6 3 10 Sep 14 4 33 Sep 22 2 41
Sep 28 18 26 Oct 5 16 47 Oct 13 21 08 Oct 21 12 39
Oct 28 3 38 Nov 4 10 23 Nov 12 13 34 Nov 19 21 11
Nov 26 15 05 Dec 4 6 58 Dec 12 5 12 Dec 19 4 57
Dec 26 5 13


2020 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 3 4 45 Jan 10 19 21 Jan 17 12 58
Jan 24 21 42 Feb 2 1 42 Feb 9 7 33 Feb 15 22 17
Feb 23 15 32 Mar 2 19 57 Mar 9 17 48 Mar 16 9 34
Mar 24 9 28 Apr 1 10 21 Apr 8 2 35 Apr 14 22 56
Apr 23 2 26 Apr 30 20 38 May 7 10 45 May 14 14 03
May 22 17 39 May 30 3 30 Jun 5 19 12 Jun 13 6 24
Jun 21 6 41 Jun 28 8 16 Jul 5 4 44 Jul 12 23 29
Jul 20 17 33 Jul 27 12 32 Aug 3 15 59 Aug 11 16 45
Aug 19 2 42 Aug 25 17 58 Sep 2 5 22 Sep 10 9 26
Sep 17 11 00 Sep 24 1 55 Oct 1 21 05 Oct 10 0 39
Oct 16 19 31 Oct 23 13 23 Oct 31 14 49 Nov 8 13 46
Nov 15 5 07 Nov 22 4 45 Nov 30 9 30 Dec 8 0 36
Dec 14 16 16 Dec 21 23 41 Dec 30 3 28


2021 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 6 9 37
Jan 13 5 00 Jan 20 21 01 Jan 28 19 16 Feb 4 17 37
Feb 11 19 06 Feb 19 18 47 Feb 27 8 17 Mar 6 1 30
Mar 13 10 21 Mar 21 14 40 Mar 28 18 48 Apr 4 10 02
Apr 12 2 31 Apr 20 6 59 Apr 27 3 31 May 3 19 50
May 11 19 00 May 19 19 13 May 26 11 14 Jun 2 7 24
Jun 10 10 53 Jun 18 3 54 Jun 24 18 40 Jul 1 21 11
Jul 10 1 16 Jul 17 10 11 Jul 24 2 37 Jul 31 13 16
Aug 8 13 50 Aug 15 15 19 Aug 22 12 02 Aug 30 7 13
Sep 7 0 52 Sep 13 20 39 Sep 20 23 55 Sep 29 1 57
Oct 6 11 05 Oct 13 3 25 Oct 20 14 57 Oct 28 20 05
Nov 4 21 14 Nov 11 12 46 Nov 19 8 57 Nov 27 12 28
Dec 4 7 43 Dec 11 1 35 Dec 19 4 35 Dec 27 2 24


2022 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 2 18 33 Jan 9 18 11 Jan 17 23 48 Jan 25 13 41
Feb 1 5 46 Feb 8 13 50 Feb 16 16 56 Feb 23 22 32
Mar 2 17 35 Mar 10 10 45 Mar 18 7 17 Mar 25 5 37
Apr 1 6 24 Apr 9 6 48 Apr 16 18 55 Apr 23 11 56
Apr 30 20 28 May 9 0 21 May 16 4 14 May 22 18 43
May 30 11 30 Jun 7 14 48 Jun 14 11 52 Jun 21 3 11
Jun 29 2 52 Jul 7 2 14 Jul 13 18 38 Jul 20 14 18
Jul 28 17 55 Aug 5 11 06 Aug 12 1 36 Aug 19 4 36
Aug 27 8 17 Sep 3 18 08 Sep 10 9 59 Sep 17 21 52
Sep 25 21 54 Oct 3 0 14 Oct 9 20 55 Oct 17 17 15
Oct 25 10 49 Nov 1 6 37 Nov 8 11 02 Nov 16 13 27
Nov 23 22 57 Nov 30 14 36 Dec 8 4 08 Dec 16 8 56
Dec 23 10 17 Dec 30 1 20


2023 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 6 23 08 Jan 15 2 10
Jan 21 20 53 Jan 28 15 19 Feb 5 18 28 Feb 13 16 01
Feb 20 7 06 Feb 27 8 05 Mar 7 12 40 Mar 15 2 08
Mar 21 17 23 Mar 29 2 32 Apr 6 4 34 Apr 13 9 11
Apr 20 4 12 Apr 27 21 20 May 5 17 34 May 12 14 28
May 19 15 53 May 27 15 22 Jun 4 3 42 Jun 10 19 31
Jun 18 4 37 Jun 26 7 50 Jul 3 11 39 Jul 10 1 48
Jul 17 18 32 Jul 25 22 07 Aug 1 18 32 Aug 8 10 28
Aug 16 9 38 Aug 24 9 57 Aug 31 1 35 Sep 6 22 21
Sep 15 1 40 Sep 22 19 32 Sep 29 9 57 Oct 6 13 48
Oct 14 17 55 Oct 22 3 29 Oct 28 20 24 Nov 5 8 37
Nov 13 9 27 Nov 20 10 50 Nov 27 9 16 Dec 5 5 49
Dec 12 23 32 Dec 19 18 39 Dec 27 0 33


2024 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 4 3 30
Jan 11 11 57 Jan 18 3 52 Jan 25 17 54 Feb 2 23 18
Feb 9 22 59 Feb 16 15 01 Feb 24 12 30 Mar 3 15 23
Mar 10 9 00 Mar 17 4 11 Mar 25 7 00 Apr 2 3 15
Apr 8 18 21 Apr 15 19 13 Apr 23 23 49 May 1 11 27
May 8 3 22 May 15 11 48 May 23 13 53 May 30 17 13
Jun 6 12 38 Jun 14 5 18 Jun 22 1 08 Jun 28 21 53
Jul 5 22 57 Jul 13 22 49 Jul 21 10 17 Jul 28 2 51
Aug 4 11 13 Aug 12 15 19 Aug 19 18 26 Aug 26 9 26
Sep 3 1 55 Sep 11 6 05 Sep 18 2 34 Sep 24 18 50
Oct 2 18 49 Oct 10 18 55 Oct 17 11 26 Oct 24 8 03
Nov 1 12 47 Nov 9 5 55 Nov 15 21 28 Nov 23 1 28
Dec 1 6 21 Dec 8 15 26 Dec 15 9 02 Dec 22 22 18
Dec 30 22 27


2025 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 6 23 56 Jan 13 22 27 Jan 21 20 31
Jan 29 12 36 Feb 5 8 02 Feb 12 13 53 Feb 20 17 32
Feb 28 0 45 Mar 6 16 31 Mar 14 6 54 Mar 22 11 29
Mar 29 10 58 Apr 5 2 15 Apr 13 0 22 Apr 21 1 35
Apr 27 19 31 May 4 13 52 May 12 16 56 May 20 11 59
May 27 3 02 Jun 3 3 41 Jun 11 7 44 Jun 18 19 19
Jun 25 10 31 Jul 2 19 30 Jul 10 20 37 Jul 18 0 37
Jul 24 19 11 Aug 1 12 41 Aug 9 7 55 Aug 16 5 12
Aug 23 6 06 Aug 31 6 25 Sep 7 18 09 Sep 14 10 33
Sep 21 19 54 Sep 29 23 54 Oct 7 3 47 Oct 13 18 13
Oct 21 12 25 Oct 29 16 21 Nov 5 13 19 Nov 12 5 28
Nov 20 6 47 Nov 28 6 59 Dec 4 23 14 Dec 11 20 52
Dec 20 1 43 Dec 27 19 10


2026 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 3 10 03 Jan 10 15 48
Jan 18 19 52 Jan 26 4 47 Feb 1 22 09 Feb 9 12 43
Feb 17 12 01 Feb 24 12 27 Mar 3 11 38 Mar 11 9 38
Mar 19 1 23 Mar 25 19 18 Apr 2 2 12 Apr 10 4 51
Apr 17 11 52 Apr 24 2 32 May 1 17 23 May 9 21 10
May 16 20 01 May 23 11 11 May 31 8 45 Jun 8 10 00
Jun 15 2 54 Jun 21 21 55 Jun 29 23 57 Jul 7 19 29
Jul 14 9 43 Jul 21 11 05 Jul 29 14 36 Aug 6 2 21
Aug 12 17 37 Aug 20 2 46 Aug 28 4 18 Sep 4 7 51
Sep 11 3 27 Sep 18 20 44 Sep 26 16 49 Oct 3 13 25
Oct 10 15 50 Oct 18 16 12 Oct 26 4 12 Nov 1 20 28
Nov 9 7 02 Nov 17 11 48 Nov 24 14 53 Dec 1 6 08
Dec 9 0 52 Dec 17 5 42 Dec 24 1 28 Dec 30 18 59


2027 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 7 20 24 Jan 15 20 34 Jan 22 12 17 Jan 29 10 55
Feb 6 15 56 Feb 14 7 58 Feb 20 23 23 Feb 28 5 16
Mar 8 9 29 Mar 15 16 25 Mar 22 10 44 Mar 30 0 54
Apr 6 23 51 Apr 13 22 56 Apr 20 22 27 Apr 28 20 18
May 6 10 58 May 13 4 44 May 20 10 59 May 28 13 58
Jun 4 19 40 Jun 11 10 56 Jun 19 0 44 Jun 27 4 54
Jul 4 3 02 Jul 10 18 39 Jul 18 15 45 Jul 26 16 55
Aug 2 10 05 Aug 9 4 54 Aug 17 7 29 Aug 25 2 27
Aug 31 17 41 Sep 7 18 31 Sep 15 23 03 Sep 23 10 20
Sep 30 2 36 Oct 7 11 47 Oct 15 13 47 Oct 22 17 29
Oct 29 13 36 Nov 6 8 00 Nov 14 3 26 Nov 21 0 48
Nov 28 3 24 Dec 6 5 22 Dec 13 16 09 Dec 20 9 11
Dec 27 20 12


2028 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 5 1 40 Jan 12 4 03 Jan 18 19 26
Jan 26 15 12 Feb 3 19 10 Feb 10 15 04 Feb 17 8 08
Feb 25 10 37 Mar 4 9 02 Mar 11 1 06 Mar 17 23 23
Mar 26 4 31 Apr 2 19 15 Apr 9 10 26 Apr 16 16 37
Apr 24 19 47 May 2 2 26 May 8 19 49 May 16 10 43
May 24 8 16 May 31 7 36 Jun 7 6 09 Jun 15 4 27
Jun 22 18 27 Jun 29 12 10 Jul 6 18 11 Jul 14 20 56
Jul 22 3 02 Jul 28 17 40 Aug 5 8 10 Aug 13 11 45
Aug 20 10 44 Aug 27 1 36 Sep 3 23 47 Sep 12 0 46
Sep 18 18 24 Sep 25 13 10 Oct 3 16 25 Oct 11 11 57
Oct 18 2 57 Oct 25 4 53 Nov 2 9 17 Nov 9 21 26
Nov 16 13 18 Nov 24 0 14 Dec 2 1 40 Dec 9 5 39
Dec 16 2 06 Dec 23 21 45 Dec 31 16 48


2029 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 7 13 26
Jan 14 17 24 Jan 22 19 23 Jan 30 6 03 Feb 5 21 52
Feb 13 10 31 Feb 21 15 10 Feb 28 17 10 Mar 7 7 51
Mar 15 4 19 Mar 23 7 33 Mar 30 2 26 Apr 5 19 51
Apr 13 21 40 Apr 21 19 50 Apr 28 10 37 May 5 9 48
May 13 13 42 May 21 4 16 May 27 18 37 Jun 4 1 19
Jun 12 3 50 Jun 19 9 54 Jun 26 3 22 Jul 3 17 57
Jul 11 15 51 Jul 18 14 14 Jul 25 13 36 Aug 2 11 15
Aug 10 1 56 Aug 16 18 55 Aug 24 1 51 Sep 1 4 33
Sep 8 10 44 Sep 15 1 29 Sep 22 16 29 Sep 30 20 57
Oct 7 19 14 Oct 14 11 09 Oct 22 9 27 Oct 30 11 32
Nov 6 4 24 Nov 13 0 35 Nov 21 4 03 Nov 28 23 48
Dec 5 14 52 Dec 12 17 49 Dec 20 22 46 Dec 28 9 49


2030 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 4 2 49 Jan 11 14 06 Jan 19 15 54 Jan 26 18 14
Feb 2 16 07 Feb 10 11 49 Feb 18 6 20 Feb 25 1 57
Mar 4 6 34 Mar 12 8 47 Mar 19 17 56 Mar 26 9 51
Apr 2 22 02 Apr 11 2 57 Apr 18 3 20 Apr 24 18 39
May 2 14 12 May 10 17 11 May 17 11 19 May 24 4 57
Jun 1 6 21 Jun 9 3 36 Jun 15 18 41 Jun 22 17 19
Jun 30 21 34 Jul 8 11 02 Jul 15 2 12 Jul 22 8 07
Jul 30 11 11 Aug 6 16 42 Aug 13 10 44 Aug 21 1 15
Aug 28 23 07 Sep 4 21 55 Sep 11 21 18 Sep 19 19 56
Sep 27 9 54 Oct 4 3 56 Oct 11 10 47 Oct 19 14 50
Oct 26 20 17 Nov 2 11 56 Nov 10 3 30 Nov 18 8 32
Nov 25 6 46 Dec 1 22 57 Dec 9 22 40 Dec 18 0 01
Dec 24 17 32 Dec 31 13 36


2031 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 8 18 26 Jan 16 12 47
Jan 23 4 31 Jan 30 7 43 Feb 7 12 46 Feb 14 22 50
Feb 21 15 49 Mar 1 4 02 Mar 9 4 29 Mar 16 6 36
Mar 23 3 49 Mar 31 0 32 Apr 7 17 21 Apr 14 12 58
Apr 21 16 57 Apr 29 19 19 May 7 3 40 May 13 19 07
May 21 7 17 May 29 11 19 Jun 5 11 58 Jun 12 2 20
Jun 19 22 24 Jun 28 0 19 Jul 4 19 01 Jul 11 11 50
Jul 19 13 40 Jul 27 10 35 Aug 3 1 45 Aug 10 0 23
Aug 18 4 32 Aug 25 18 39 Sep 1 9 20 Sep 8 16 14
Sep 16 18 47 Sep 24 1 20 Sep 30 18 58 Oct 8 10 50
Oct 16 8 20 Oct 23 7 36 Oct 30 7 32 Nov 7 7 02
Nov 14 21 09 Nov 21 14 45 Nov 28 23 18 Dec 7 3 19
Dec 14 9 06 Dec 21 0 00 Dec 28 17 33


2032 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 5 22 04
Jan 12 20 06 Jan 19 12 14 Jan 27 12 52 Feb 4 13 49
Feb 11 6 24 Feb 18 3 29 Feb 26 7 43 Mar 5 1 47
Mar 11 16 24 Mar 18 20 56 Mar 27 0 46 Apr 3 10 10
Apr 10 2 39 Apr 17 15 24 Apr 25 15 09 May 2 16 02
May 9 13 35 May 17 9 43 May 25 2 37 May 31 20 51
Jun 8 1 32 Jun 16 3 00 Jun 23 11 32 Jun 30 2 12
Jul 7 14 41 Jul 15 18 32 Jul 22 18 51 Jul 29 9 25
Aug 6 5 11 Aug 14 7 51 Aug 21 1 47 Aug 27 19 33
Sep 4 20 56 Sep 12 18 49 Sep 19 9 30 Sep 26 9 12
Oct 4 13 26 Oct 12 3 47 Oct 18 18 58 Oct 26 2 29
Nov 3 5 45 Nov 10 11 33 Nov 17 6 42 Nov 24 22 48
Dec 2 20 53 Dec 9 19 08 Dec 16 20 49 Dec 24 20 39


2033 Phases of the Moon
Universal Time

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter

d h m d h m d h m d h m

Jan 1 10 17 Jan 8 3 34 Jan 15 13 07 Jan 23 17 45
Jan 30 22 00 Feb 6 13 34 Feb 14 7 04 Feb 22 11 53
Mar 1 8 23 Mar 8 1 27 Mar 16 1 37 Mar 24 1 50
Mar 30 17 51 Apr 6 15 14 Apr 14 19 17 Apr 22 11 42
Apr 29 2 46 May 6 6 45 May 14 10 42 May 21 18 29
May 28 11 36 Jun 4 23 39 Jun 12 23 19 Jun 19 23 29
Jun 26 21 07 Jul 4 17 12 Jul 12 9 28 Jul 19 4 07
Jul 26 8 12 Aug 3 10 25 Aug 10 18 07 Aug 17 9 43
Aug 24 21 40 Sep 2 2 23 Sep 9 2 20 Sep 15 17 33
Sep 23 13 40 Oct 1 16 33 Oct 8 10 58 Oct 15 4 47
Oct 23 7 28 Oct 31 4 46 Nov 6 20 32 Nov 13 20 09
